アパート
52,000円
共益費:1,600円
敷金:0ヶ月
礼金:0ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 2000年03月 | 61.87㎡(18.71坪) | 2階部分 | 鉄骨造 |
アクセスJR東北本線矢幅駅
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 2000年03月 | 61.87㎡(18.71坪) | 2階部分 | 鉄骨造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 2013年01月 | 46.41㎡(14.03坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 2013年01月 | 46.41㎡(14.03坪) | 1階部分 | 木造 |
Up |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2009年07月 | 54.85㎡(16.59坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2010年06月 | 57.76㎡(17.47坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2015年05月 | 54.08㎡(16.35坪) | 1階部分 | 木造 |
サンルーム付なので雨の日も気にせずに洗濯物が干せちゃいます♪ |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 2016年03月 | 36.25㎡(10.96坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 2016年03月 | 48.28㎡(14.60坪) | 2階部分 | 木造 |